序号 | RQFII中文全称 | RQFII外文全称 | 资格批准时间 |
1 | 南方东英资产管理有限公司 | 2011.12.21 | |
2 | 易方达资产管理(香港)有限公司 | 2011.12.21 | |
3 | 嘉实国际资产管理有限公司 | 2011.12.21 | |
4 | 华夏基金(香港)有限公司 | 2011.12.21 | |
5 | 大成国际资产管理有限公司 | 2011.12.21 | |
6 | 汇添富资产管理(香港)有限公司 | 2011.12.21 | |
7 | 博时基金(国际)有限公司 | 2011.12.21 | |
8 | 海富通资产管理(香港)有限公司 | 2011.12.21 | |
9 | 华安资产管理(香港)有限公司 | 2011.12.21 | |
10 | 工银瑞信资产管理(国际)有限公司 | 2012.08.07 | |
11 | 广发国际资产管理有限公司 | 2012.08.07 | |
12 | 上投摩根资产管理(香港)有限公司 | 2012.10.26 | |
13 | 国投瑞银资产管理(香港)有限公司 | 2012.12.17 | |
14 | 富国资产管理(香港)有限公司 | 2012.12.17 | |
15 | 诺安基金(香港)有限公司 | 2013.2.22 | |
16 | 泰康资产管理(香港)有限公司 | 2013.3.14 | |
17 | 建银国际资产管理有限公司 | 2013.3.25 | |
18 | 中国人寿富兰克林资产管理有限公司 | 2013.5.15 | |
19 | 农银国际资产管理有限公司 | 2013.5.15 | |
20 | 工银亚洲投资管理有限公司 | 2013.6.4 | |
21 | 恒生投资管理有限公司 | Hang Seng Investment Management Limited | 2013.6.4 |
22 | 太平资产管理(香港)有限公司 | 2013.6.19 | |
23 | 中银香港资产管理有限公司 | BOCHK Asset Management Limited | 2013.7.15 |
24 | 南华资产管理(香港)有限公司 | Nanhua Asset Management (Hong Kong) Corporation Limited | 2013.7.15 |
25 | 中国平安资产管理(香港)有限公司 | Ping An of China Asset Management (Hong Kong) Company Limited | 2013.7.19 |
26 | 信达国际资产管理有限公司 | Cinda International Asset Management Limited | 2013.7.19 |
27 | 丰收投资管理(香港)有限公司 | Income Partners Asset Management (HK) Limited | 2013.7.19 |
28 | 汇丰环球投资管理(香港)有限公司 | HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | 2013.7.19 |
29 | 东亚银行有限公司 | The Bank of East Asia, Limited | 2013.8.15 |
30 | 永丰金资产管理(亚洲)有限公司 | SinoPac Asset Management (Asia) Ltd. | 2013.8.15 |
31 | 交银国际资产管理有限公司 | BOCOM International Asset Management Limited | 2013.8.20 |
32 | 中国东方国际资产管理有限公司 | China Orient International Asset Management Limited | 2013.8.20 |
33 | 惠理基金管理香港有限公司 | Value Partners Hong Kong Limited | 2013.8.20 |
注:“RQFII外文名称”为空表示该机构行政许可批复中无外文名称。 |