1、 商业银行(62家)
(1)全国性商业银行(17家 )
编号 | 机构名称 | 网 址 | 联 系 地 址 | 电话 | 核准时间 |
1 | 中国工商银行 | 北京市西城区复兴门内大街55号 | 95588 | 2001年8月 | |
2 | 中国农业银行 | 北京市东城区建国门内大街69号 | 95599 | 2001年12月 | |
3 | 中国银行 | 北京市西城区复兴门内大街1号 | 95566 | 2001年12月 | |
4 | 中国建设银行 | 北京市西城区金融大街25号 | 95533 | 2001年7月 | |
5 | 交通银行 | 上海市银城中路188号 | 95559 | 2001年9月 | |
6 | 中信银行 | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 | 95558 | 2002年1月 | |
7 | 平安银行 | www.bank.pingan.com | 广东省深圳市深南东路5047号 | 95501 95511-3 | 2002年5月 |
8 | 上海浦东发展银行 | 上海市中山东一路12号 | 95528 | 2002年7月 | |
9 | 招商银行 | 广东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦 | 95555 | 2001年12月 | |
10 | 兴业银行 | 上海市江宁路168号兴业大厦9层 | 95561 | 2002年8月 | |
11 | 中国民生银行 | 北京市西城区复兴门内大街2号 | 95568 | 2002年9月 | |
12 | 中国光大银行 | 北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 | 95595 | 2003年1月 | |
13 | 华夏银行 | 北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦 | 95577 | 2004年11月 | |
14 | 广发银行 | 广州市农林下路83号广发银行大厦 | 95508 | 2005年7月 | |
15 | 中国邮政储蓄银行 | 北京市西城区金融大街3号 | 95580 | 2006年7月 | |
16 | 浙商银行 | 杭州市庆春路288号 | 95527 | 2008年8月 | |
17 | 渤海银行 | www.cbhb.com.cn | 天津市河西区马场道-205号 | 4008888811 | 2009年10月 |
(2)城市商业银行(31家)
编号 | 机构名称 | 网 址 | 联 系 地 址 | 电话 | 核准时间 |
1 | 北京银行 | 北京市西城区金融大街丙17号 | 010-96169 | 2004年10月 | |
2 | 上海银行 | 上海市黄浦区中山东二路585号 | 021-962888 | 2005年1月 | |
3 | 宁波银行 | 宁波市中山东路294号 | 96528 | 2008年2月 | |
4 | 青岛银行 | 青岛市香港中路68号 | 0532-96588 | 2008年5月 | |
5 | 徽商银行 | www.hsbank.com.cn | 合肥市安庆路79号徽商银行大厦 | 96588 | 2008年7月 |
6 | 东莞银行 | 东莞市城区运河东一路193号 | 0769-22118118 | 2008年10月 | |
7 | 南京银行 | www.njcb.com.cn | 南京市淮海路50号 | 025-96400 | 2008年10月 |
8 | 杭州银行 | www.hccb.com.cn | 杭州市凤起路432号 | 96523 | 2009年1月 |
9 | 临商银行 | www.lsbchina.com | 临沂市沂蒙路336号 | 4006996588 | 2009年2月 |
1 0 | 温州银行 | www.wzcb.com.cn | 温州市车站大道温州银行大楼 | 0577-96699 | 2009年5月 |
1 1 | 汉口银行 | www.hkbchina.com | 武汉市建设大道933号 | 027-82656666 | 2009年6月 |
1 2 | 江苏银行 | 南京市洪武北路55号置地广场 | 4008696098 | 2009年9月 | |
1 3 | 洛阳银行 | www.bankofluoyang.com.cn | 洛阳新区开元大道256号 | 96699 | 2010年1月 |
1 4 | 乌鲁木齐商业银行 | www.uccb.com.cn | 乌鲁木齐市新华北路8号 | 96518 | 2010年2月 |
1 5 | 烟台银行 | www.ytcb.com | 山东省烟台市芝罘区海港路25-18号 | 4008311777 | 2010年6月 |
1 6 | 齐商银行 | 山东省淄博市张店区金晶大道105号 | 0533-96588 | 2010年9月 | |
1 7 | 浙江民泰商业银行 | www.mintaibank.com | 浙江省温岭市三星大道168号 | 0576-86109988 | 2010年10月 |
1 8 | 大连银行 | www.bankofdl.com | 大连市中山区中山路88号 | 4006640099 | 2010年10月 |
19 | 哈尔滨银行 | www.hrbcb.com.cn | 哈尔滨市道里区尚志大街160号 | 4006096358 | 2010年10月 |
2 0 | 重庆银行 | www.cqcbank.com | 重庆市渝中区邹容路153号 | 96899 4007096899 | 2010年11月 |
2 1 | 浙江稠州商业银行 | www.czcb.com.cn | 浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧 | 0571-96527 4008096527 | 2010年11月 |
2 2 | 天津银行 | 天津市河西区友谊路15号 | 4006960296 022-960296 | 2011年2月 | |
2 3 | 河北银行 | www.sccb.com.cn | 河北省石家庄市平安北大街28号 | 4006129999 0311-96368 | 2011年5月 |
2 4 | 嘉兴银行 | www.jxccb.com | 浙江省嘉兴市建国南路409号 | 0573-96528 4008396528 | 2011年6月 |
2 5 | 广州银行 | www.gzcb.com.cn | 广州市广州大道北195号 | 020-96699 | 2011年7月 |
2 6 | 西安银行 | www.96779.com.cn | 西安市东四路35号 | 029-96779 | 2011年9月 |
2 7 | 长沙银行 | www.cscb.cn | 湖南省长沙市芙蓉中路1段433号 | 96511 | 2011年9月 |
2 8 | 金华银行 | www.jhccb.com.cn | 浙江省金华市金东区光南路668号 | 0579-96528 4007116668 | 2011年9月 |
29 | 包商银行 | www.bsb.com.cn | 内蒙古包头市青山区钢铁大街6号 | 96016(内蒙) 976210(宁波、深圳) | 2011年9月 |
3 0 | 郑州银行 | www.zzbank.cn | 郑州市郑东新区商务外环22号郑银大厦 | 4000967585 | 2012年4月 |
3 1 | 厦门银行 | www.xmccb.com | 厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦 | 0592-96319 | 2012年5月 |
(3)农村商业银行(14家)
编号 | 机构名称 | 网 址 | 联 系 地 址 | 电话 | 核准时间 |
1 | 上海农商银行 | 上海市延安西路728号华敏翰尊国际 | 021-962999 | 2008年2月 | |
2 | 北京农商银行 | 北京市西城区阜成门内大街410号 | 96198 | 2008年4月 | |
3 | 张家港农村 商业银行 | www.zrcbank.com | 江苏省张家港市人民中路66号 | 0512-96065 | 2009年12月 |
4 | 深圳农村商业银行 | www.961200.net | 深圳市深南东路3038号合作金融大厦 | 961200 | 2010年1月 |
5 | 东莞农村商业银行 | www.dgrcc.com | 东莞市城区南城路2号 | 0769-961122 | 2011年2月 |
6 | 常熟农村商业银行 | www.csrcbank.com | 江苏省常熟市新世纪大道58号 | 962000 | 2011年7月 |
7 | 顺德农村商业银行 | www.sdebank.com | 广东省佛山市顺德区大良新城区拥翠路2号 | 0757-22223388 | 2011年8月 |
8 | 重庆农村商业银行(业务网点仅限于县级支行及城市地区网点,不包括三农服务性网点) | www.cqrcb.com | 重庆市江北区洋河东路10号 | 966866 | 2011年8月 |
9 | 吴江农村商业银行 | www.wjrcb.com | 江苏省吴江市中山南路1777号 | 96068 | 2011年9月 |
10 | 江南农村商业银行 | www.jnbank.cc | 江苏省常州市延陵中路668号 | 96005 | 2011年9月 |
11 | 江阴农村商业银行 | www.jybank.com.cn | 江苏省江阴市澄江中路1号 | 0510-96078 | 2011年9月 |
12 | 昆山农村商业银行 | www.96079.com.cn | 江苏省昆山市前进中路219号 | 0512-57379216 | 2011年10月 |
13 | 广州农村商业银行 | www.961111.cn | 广东省广州市天河区珠江新城华夏路1号 | 961111 | 2012年7月 |
14 | 成都农村商业银行 | www.cdrcb.com | 四川省成都市武侯区科华中路新5号 | 028-962711 | 2012年9月 |
2、 证券公司(94家)
编号 | 机构名称 | 网 址 | 联 系 地 址 | 电话 | 核准时间 |
1 | 国泰君安证券 | 上海市延平路135号 | 4008888666 | 2002年7月 | |
2 | 广发证券 | 广东省广州市天河北路183号大都会广场42楼 | 020-87555888-875 | 2002年8月 | |
3 | 国信证券 | 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦26层 | 8008108868 | 2002年8月 | |
4 | 招商证券 | 深圳市福田区益田路江苏大厦A座39-45层 | 95565 | 2002年8月 | |
5 | 华泰联合证券 | 深圳市深南东路5047号发展银行大厦25层 | 4008888555 | 2002年8月 | |
6 | 中信证券 | 北京市朝阳区新源南路6号京城大厦三层 | 95558 | 2002年8月 | |
7 | 海通证券 | 上海市淮海中路98号金钟广场19层 | 4008888001 | 2002年10月 | |
8 | 申银万国证券 | 上海市常熟路171号 | 021-962505 | 2002年10月 | |
9 | 西南证券 | 重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A座22-25层 | 023-63786187 | 2003年1月 | |
10 | 华龙证券 | 甘肃省兰州市城关区静宁路308号 | 0931-8730264 | 2003年1月 | |
11 | 大同证券 | 山西省太原市青年路8号 | 0351-4167056 | 2003年1月 | |
12 | 民生证券 | 北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦1901 | 4006198888 | 2003年1月 | |
13 | 山西证券 | 山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心 | 0351-8686868 | 2003年1月 | |
14 | 长江证券 | 武汉市江汉区新华路特8号 | 4008888999 | 2003年2月 | |
15 | 中信万通证券 | 青岛市东海西路28号 | 96577 | 2003年2月 | |
16 | 广州证券 | 广州市先烈中路69号东山广场主楼5楼 | 020-961303 | 2003年2月 | |
17 | 兴业证券 | 上海浦东陆家嘴东路166号/福州市湖东路99号标力大厦18层 | 021-68419974 | 2003年2月 | |
18 | 华泰证券 | 南京市中山东路90号华泰证券大厦 | 4008888168 | 2003年2月 | |
19 | 渤海证券 | 天津市河西区宾水道3号 | 022-28455588 | 2003年2月 | |
20 | 中信证券 (浙江) | 杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座 | 0571-96598 | 2003年2月 | |
21 | 万联证券 | 广州市东风东路836号东峻广场3座34-35层 | 4008888133 | 2003年2月 | |
22 | 国元证券 | 安徽省合肥市寿春路179号国元大厦 | 4008888777 | 2003年2月 | |
23 | 湘财证券 | 上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼 | 021-68865111 | 2003年3月 | |
24 | 东吴证券 | 江苏省苏州市爱河桥路28号 | 0512-96288 | 2003年12月 | |
25 | 东方证券 | 上海市中山南路318号2号楼 | 021-962506 | 2004年4月 | |
26 | 光大证券 | 上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔16楼 | 4008888788 | 2004年4月 | |
27 | 上海 证券 | 上海市九江路111号4楼 | 021-962518 | 2004年5月 | |
28 | 国联证券 | 江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6层 | 0510-82588168 | 2004年6月 | |
29 | 浙商证券 | 深圳市福田区益田路江苏大厦A座 | 95105665 | 2004年6月 | |
30 | 平安证券 | 深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦 | 95511 | 2004年8月 | |
31 | 华安证券 | 安徽省合肥市阜南路166号A座 | 96518 | 2004年8月 | |
32 | 东北证券 | 吉林省长春市自由大路1138号证券大厦 | 0431-9668899 | 2004年7月 | |
33 | 南京证券 | 南京市玄武区鼓楼大钟亭8号 | 025-83364032 | 2004年8月 | |
34 | 长城证券 | 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦 | 0755-82288968 | 2004年8月 | |
35 | 国海证券 | 广西自治区南宁市滨湖路46号 | 4008888100 | 2004年9月 | |
36 | 财富证券 | 湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天财富中心 | 0731-4403360 | 2004年9月 | |
37 | 东莞证券 | 广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心 | 0769-961130 | 2004年9月 | |
38 | 中原证券 | 河南郑州市经三路15号广汇国际贸易大厦 | 0371-967218 | 2004年10月 | |
39 | 国都证券 | 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦 | 8008108809 | 2004年11月 | |
40 | 恒泰证券 | 内蒙古呼和浩特市新城区东风路111号 | 0471-4961259 | 2004年11月 | |
41 | 中银国际证券 | 上海市浦东银城中路200号中银大厦 | 021-68604866 | 2004年11月 | |
42 | 齐鲁证券 | 山东省济南市经十路128号 | 0531-82084184 | 2004年11月 | |
43 | 华西证券 | 成都市陕西街239号 | 4008888818 | 2004年11月 | |
44 | 国盛证券 | 江西省南昌市永叔路15号信达大厦 | 0791-6285337 | 2004年11月 | |
45 | 新时代证券 | 北京市西城区月坛北街2号月坛大厦15层 | 010-68083601 | 2004年11月 | |
46 | 华林证券 | 深圳市福田区民田路178号华融大厦6楼 | 4008802888 | 2004年11月 | |
47 | 中金公司 | 北京市建国门外大街1号国贸大厦2座 | 010-85679238 | 2004年12月 | |
48 | 宏源证券 | 新疆自治区乌鲁木齐市建设路2号宏源大厦 | 010-62294600 | 2004年12月 | |
49 | 广发华福证券 | 福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路157号 | 0591-96326 | 2005年1月 | |
50 | 世纪证券 | 深圳市深南大道7088号招商银行大厦 | 0755-83199599 | 2005年2月 | |
51 | 德邦证券 | 上海浦东新区福山路500号城建国际中心26楼 | 021-68761616-8125 | 2005年2月 | |
52 | 金元证券 | 深圳市福田区益田路4001号时代金融中心 | 4008888228 | 2005年4月 | |
53 | 西部证券 | 陕西省西安市东新街232号信托大厦 | 029-87419999 | 2005年4月 | |
54 | 东海证券 | 上海市浦东新区东方路989号中达广场 | 0519-8166222 | 2004年9月 | |
55 | 中航证券 | 南昌市抚河北路291号江西教育出版大厦 | 0791-6768763 | 2005年4月 | |
56 | 第一创业证券 | 深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座 | 0755-25832686 | 2005年3月 | |
57 | 中信建投证券 | 北京市东城区朝内大街188号 | 4008888108 | 2005年12月 | |
58 | 财通证券 | 浙江省杭州市解放路111号 | 0571-96336 | 2006年7月 | |
59 | 安信证券 | 深圳市福田区金田路4018号安联大厦 | 0755-82825555 | 2007年4月 | |
60 | 银河证券 | 北京市西城区金融街35号国际企业大厦C座 | 4008888888 | 2007年5月 | |
61 | 华鑫证券 | 上海市肇嘉浜路750号 | 021-64339000 | 2008年1月 | |
62 | 瑞银证券 | 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心 | 010-58328888 | 2008年2月 | |
63 | 国金证券 | 成都市东城根上街95号 | 4006666598 | 2008年3月 | |
64 | 中投证券 | 深圳市福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心 | 4006008008 | 2008年3月 | |
65 | 中山证券 | 深圳市福田区益田路江苏大厦B座 | 0755-82943750 | 2008年3月 | |
66 | 红塔证券 | 昆明市北京路155号附1号红塔大厦 | 0871-3577927 | 2008年3月 | |
67 | 日信证券 | 北京西城区闹市口1号长安兴融中心西楼11层 | 010-88086830 | 2008年5月 | |
68 | 西藏 同信 证券 | 上海市永和路118弄东方企业园24号 | 4008811177 | 2008年5月 | |
69 | 方正证券 | www.foundersc.com | 长沙芙蓉中路二段200号 | 0731-95571 | 2008年6月 |
70 | 联讯证券 | www.lxzq.com.cn | 广东省惠州市下埔路14号 | 0752-2119397 | 2008年6月 |
71 | 天源证券 | www.tyzq.com.cn | 深圳市民田路新华保险大厦18楼 | 0755-3333118-8806 | 2008年8月 |
72 | 江海证券 | www.jhzq.com.cn | 哈尔滨市香坊区赣水路56号 | 0451-82269280 | 2008年8月 |
73 | 银泰证券 | www.ytzq.net | 深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行大厦 | 0755-83703759 | 2008年12月 |
74 | 民族证券 | www.e5618.com | 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层 | 4008895618 | 2008年12月 |
75 | 华宝证券 | www.cnhbstock.com | 上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦 | 021-38929908 | 2009年1月 |
76 | 厦门证券 | www.xmzq.com.cn | 厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼 | 0592-5163588 | 2009年1月 |
77 | 爱建证券 | www.ajzq.com | 上海市南京西路758号(博爱大厦)20层-25层 | 021-32229888 | 2009年1月 |
78 | 英大证券 | 深圳市深南中路华能大厦30楼 | 0755-26982993 | 2009年3月 | |
79 | 信达证券 | www.cindasc.com | 北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层 | 4008008899 | 2009年7月 |
80 | 东兴证券 | www.dxzq.net | 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 | 010-66555383 | 2009年7月 |
81 | 华融证券 | 北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心A座9层 | 010-58568162 | 2009年9月 | |
82 | 天风证券 | www.tfzq.com | 武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 | 028-86712334 | 2009年11月 |
83 | 大通证券 | www.estock.com | 大连市中山区延安路1号保嘉大厦 | 4008169169 | 2009年12月 |
84 | 财达证券 | www.s10000.com | 石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦 | 4006128888 | 2009年12月 |
85 | 中天证券 | www.stockren.com | 沈阳市和平区光荣街23甲 | 4006180315 | 2010年1月 |
86 | 财富里昂证券 | www.cf-clsa.com | 上海市浦东新区福山路500号城建中心15楼 | 021-38784818 | 2010年2月 |
87 | 五矿证券 | www.wkzq.com.cn | 深圳市福田区荣超经贸中心47楼 | 40018-40028 | 2010年4月 |
88 | 高华证券 | www.ghsl.cn | 北京市西城区金融大街7号英蓝国际中心18楼 | 010-66273000 | 2010年5月 |
89 | 华创证券 | 贵州省贵阳市中华北路216号华创大厦 | 0851-960872 | 2010年6月 | |
90 | 恒泰长财证券 | www.cczq.net | 吉林省长春市珠江路439号长财大厦 | 0431-82951765 | 2010年7月 |
91 | 万和证券 | www.wanhesec.com | 深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦20层西厅 | 0755-25170332 | 2010年9月 |
92 | 中邮证券 | 陕西省西安市太白北路320号华弘大厦 | 4008888005 | 2010年11月 | |
93 | 首创证券 | www.sczq.com.cn | 北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座 | 4006200620 | 2011年2月 |
94 | 国开证券 | www.stockfly.com.cn | 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦17层 | 010-85285202 010-85285217 | 2011年5月 |
3、证券投资咨询机构(5家)
编号 | 机构名称 | 网 址 | 联 系 地 址 | 电话 | 核准时间 |
1 | 天相投顾 | 北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座701 | 010-66045666 | 2004年7月 | |
监督银行 | 监督银行指定部门 | 监督银行联系地址 | 监督银行 联系电话 | ||
民生银行 | 电子银行部 | 北京市东城区安定门外大街 136号 | 010-59187016 | ||
2 | 江苏金百临投资咨询有限公司 | 网 址 | 联 系 地 址 | 电话 | 核准时间 |
www.jsjbl.com | 江苏省无锡市滨湖区锦溪路 99号 | 0510-82798298 | 2012年5月 | ||
监督银行 | 监督银行指定部门 | 监督银行联系地址 | 监督银行 联系电话 | ||
宁波银行 | 资产托管部 | 浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700号 | 0574-87050366 | ||
3 | 鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 | 网 址 | 联 系 地 址 | 电话 | 核准时间 |
www. 9ifund .com | 北京市海淀区中关村东路 1号院8号楼1701室 | 010-82151989 | 2012年5月 | ||
监督银行 | 监督银行指定部门 | 监督银行联系地址 | 监督银行 联系电话 | ||
浦发银行 | 资产托管部 | 上海市北京东路 689号东银大厦19楼 | 021-61616629 | ||
4 | 和讯信息科技有限公司 | 网址 | 联 系 地 址 | 电话 | 核准时间 |
www.hexun.com | 北京市 朝阳区朝外大街22号1002室 | 010-85625158 | 2012年6月 | ||
监督银行 | 监督银行指定部门 | 监督银行联系地址 | 监督银行 联系电话 | ||
浦发银行 | 资产托管部 | 上海市北京东路 689号东银大厦19楼 | 021-61616629 | ||
5 | 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 网址 | 联 系 地 址 | 电话 | 核准时间 |
www.new-rand.cn | 深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# | 0755-88394666 | 2012年9月 | ||
监督银行 | 监督银行指定部门 | 监督银行联系地址 | 监督银行 联系电话 | ||
民生银行 | 电子银行部 | 北京市东城区安定门外大街 136号 | 010-59187016 |
4、独立基金销售机构(9家)
编号 | 机构名称 | 网 址 | 联 系 地 址 | 电话 | 核准时间 | |
1 | 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 | www.noah-fund.com | 上海市浦东新区银城中路 68号8楼 | 021-38600676 | 20 12 年 2 月 | |
监督银行 | 监督银行指定部门 | 监督银行联系地址 | 监督银行 联系电话 | |||
民生银行 | 电子银行部 | 北京市东城区安定门外大街 136号 | 010-59187016 | |||
分支机构 | 1.浦东分公司:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号2层 2.昆山分公司:昆山市花桥经济开发区纬一路8号国际金融中心313室 3.厦门分公司:厦门市思明区鹭江道8号国际银行大厦28楼H2单元 4.天津分公司:天津市河西区友谊路35号君谊大厦2号楼1801室 5.武汉分公司:武汉市江汉区新世界国贸大厦建设大道568号4208-4209号 6.宁波分公司:宁波市江东区百丈东路901号1802-1803 7.广州分公司:广州市环市东路371-375号世贸南塔1113室 8.南京分公司:南京市玄武区洪武北路55号1901-1902室 9.杭州分公司:杭州市朝晖路203号深南广场写字楼2301室 10.苏州分公司:苏州工业园区苏华路2号国际大厦1709单元 11.青岛分公司:青岛市市南区香港中路36号招银大厦2208室 12.北京分公司:北京市光华路1号嘉里中心北楼6层 13.温州分公司:温州市锦绣路锦城商务楼1001室 14.义乌分公司:义乌市宗泽路567号7楼707室 15.深圳分公司:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第1402A 16.江阴分公司:江苏省江阴市澄江中路5-1号1004 17.佛山分公司:广东省佛山市禅城区城门头西路1号环球国际广场1202室 18.郑州分公司:河南省郑州市郑东新区商务外环与商务西四街交叉口国际商会大厦1112室 | |||||
2 | 深圳众禄基金销售有限公司 | 网 址 | 联 系 地 址 | 电话 | 核准时间 | |
www.jjmmw.com | 深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦25层 | 4006788887 | 20 12 年 2 月 | |||
监督银行 | 监督银行指定部门 | 监督银行联系地址 | 监督银行 联系电话 | |||
中国工商银行 | 资产托管部 | 北京市西城区太平桥大街 96号 | 010-66105773 | |||
分支机构 | 无 | |||||
3 | 上海天天基金销售有限公司 | 网 址 | 联 系 地 址 | 电话 | 核准时间 | |
www.1234567.com.cn | 上海市徐汇区龙田路190号2号楼东方财富大厦2楼 | 4001818188 | 20 12 年 2 月 | |||
监督银行 | 监督银行指定部门 | 监督银行联系地址 | 监督银行 联系电话 | |||
民生银行 | 电子银行部 | 北京市东城区安定门外大街 136号 | 010-59187016 | |||
分支机构 | 无 | |||||
4 | 上海好买基金销售有限公司 | 网 址 | 联 系 地 址 | 电话 | 核准时间 | |
www.ehowbuy.com | 上海市浦东新区浦东南路 1118号903-906室 | 400-700-9665 | 20 12 年 2 月 | |||
监督银行 | 监督银行指定部门 | 监督银行联系地址 | 监督银行 联系电话 | |||
民生银行 | 电子银行部 | 北京市东城区安定门外大街 136号 | 010-59187016 | |||
分支机构 | 1.浦东分公司:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室 | |||||
5 | 杭州数米基金销售有限公司 | 网 址 | 联 系 地 址 | 电话 | 核准时间 | |
www.fund123.cn | 浙江省杭州市滨江区江南大道3588号12楼 | 4000-766-123 | 20 12 年 4 月 | |||
监督银行 | 监督银行指定部门 | 监督银行联系地址 | 监督银行 联系电话 | |||
浦发银行 | 资产托管部 | 上海市北京东路 689号东银大厦19楼 | 021-61616629 | |||
分支机构 | 无 | |||||
6 | 上海长量基金销售投资顾问有限公司 | 网 址 | 联 系 地 址 | 电话 | 核准时间 | |
www.e-rich.com.cn | 上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 | 021-58788678 | 20 12 年 4 月 | |||
监督银行 | 监督银行指定部门 | 监督银行联系地址 | 监督银行 联系电话 | |||
浦发银行 | 资产托管部 | 上海市北京东路 689号东银大厦19楼 | 021-61616629 | |||
分支机构 | 无 | |||||
7 | 浙江同花顺基金销售有限公司 | 网 址 | 联 系 地 址 | 电话 | 核准时间 | |
www.ijijin.cn | 浙江省杭州市西湖区文二西路1号903室 | 0571-88920879 | 20 12 年 4 月 | |||
监督银行 | 监督银行指定部门 | 监督银行联系地址 | 监督银行 联系电话 | |||
民生银行 | 电子银行部 | 北京市东城区安定门外大街 136号 | 010-59187016 | |||
分支机构 | 无 | |||||
8 | 北京展恒基金销售有限公司 | 网 址 | 联 系 地 址 | 电话 | 核准时间 | |
www.myfund.com | 北京市 朝阳区华严北里2号民建大厦6层 | 4008886661 | 2012年6月 | |||
监督银行 | 监督银行指定部门 | 监督银行联系地址 | 监督银行 联系电话 | |||
民生银行 | 电子银行部 | 北京市东城区安定门外大街 136号 | 010-59187016 | |||
分支机构 | 无 | |||||
9 | 上海基德基金销售有限公司 | 网 址 | 联 系 地 址 | 电话 | 核准时间 | |
www.jidefund.com | 上海市 浦东新区东方路989号中达广场2楼 | 400 005 6 355 | 2012年8月 | |||
监督银行 | 监督银行指定部门 | 监督银行联系地址 | 监督银行 联系电话 | |||
浦发银行 | 资产托管部 | 上海市北京东路 689号东银大厦19楼 | 0 21 - 61616629 | |||
分支机构 | 无 |
2012-10-17