基金托管银行名录(2012年5月)
序号 | 托管人名称 | 注册地域 | 取得托管资格时间 | 网 址 | 地 址 | 电话 |
1 | 中国工商银行股份有限公司 | 北京 | 1998-2-24 | 北京市西城区复兴门内大街55号 | 95588 | |
2 | 中国农业银行股份有限公司 | 北京 | 1998-5-29 | 北京市海淀区复兴路甲23号 | 95599 | |
3 | 中国银行股份有限公司 | 北京 | 1998-7-7 | 北京市西城区复兴门内大街1号 | 95566 | |
4 | 中国建设银行股份有限公司 | 北京 | 1998-3-18 | 北京市西城区金融大街25号 | 95533 | |
5 | 交通银行股份有限公司 | 上海 | 1998-7-3 | 上海市银城中路188号 | 95559 | |
6 | 华夏银行股份有限公司 | 北京 | 2005-2-23 | 北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦 | 95577 | |
7 | 中国光大银行股份有限公司 | 北京 | 2002-10-23 | 北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 | 95595 | |
8 | 招商银行股份有限公司 | 深圳 | 2002-11-6 | 广东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦 | 95555 | |
9 | 中信银行股份有限公司 | 北京 | 2004-8-18 | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 | 95558 | |
10 | 中国民生银行股份有限公司 | 北京 | 2004-7-9 | 北京市西城区复兴门内大街2号 | 95568 | |
11 | 兴业银行股份有限公司 | 福建 | 2005-4-25 | 上海市江宁路168号兴业大厦9层 | 95561 | |
12 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 上海 | 2003-9-10 | 上海市中山东一路12号 | 95528 | |
13 | 北京银行股份有限公司 | 北京 | 2008-6-3 | 北京市西城区金融大街丙17号 | 010-96169 | |
14 | 深圳发展银行股份有限公司 | 深圳 | 2008-8-6 | 广东省深圳市深南东路5047号 | 95501 | |
15 | 广东发展银行股份有限公司 | 广东 | 2009-5-4 | 广东省广州市农林下路83号广发银行大厦 | 95508 | |
16 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司 | 北京 | 2009-7-16 | 北京市西城区宣武门西大街131号 | 66599767 | |
17 | 上海银行股份有限公司 | 上海 | 2009-8-18 | www.bankofshanghai.com | 上海市银城中路168号 | 021-58358255 |
18 | 渤海银行股份有限公司 | 天津 | 2010-6-29 | www.cbhb.com.cn | 天津市河西区马场道201-205号 | 4008888811 |
2012-06-19