证券投资基金名录(2012年2月)
序号 | 基金名称 | 基金简称 |
1 | 华安创新证券投资基金 | 华安创新混合 |
2 | 南方稳健成长证券投资基金 | 南方稳健成长混合 |
3 | 华夏成长证券投资基金 | 华夏成长混合 |
4 | 国泰金鹰增长证券投资基金 | 国泰金鹰增长股票 |
5 | 鹏华行业成长证券投资基金 | 鹏华行业成长混合 |
6 | 富国天源平衡混合型证券投资基金 | 富国天源平衡混合 |
7 | 易方达平稳增长证券投资基金 | 易方达平稳增长混合 |
8 | 融通新蓝筹证券投资基金 | 融通新蓝筹混合 |
9 | 长盛成长价值证券投资基金 | 长盛成长价值混合 |
10 | 南方宝元债券型基金 | 南方宝元债券 |
11 | 宝盈鸿利收益证券投资基金 | 宝盈鸿利收益混合 |
12 | 博时价值增长证券投资基金 | 博时价值增长混合 |
13 | 华夏债券投资基金 | 华夏债券 |
14 | 嘉实成长收益证券投资基金 | 嘉实成长收益混合 |
15 | 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 | 华安中国A股增强指数 |
16 | 大成价值增长证券投资基金 | 大成价值增长混合 |
17 | 银华优势企业证券投资基金 | 银华优势企业混合 |
18 | 万家180指数证券投资基金 | 万家180指数 |
19 | 国投瑞银融华债券型证券投资基金 | 国投瑞银融华债券 |
20 | 泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金 | 泰达荷银成长股票 |
21 | 泰达荷银丰价值优化型周期类行业证券投资基金 | 泰达荷银周期股票 |
22 | 泰达荷银价值优化型稳定类行业证券投资基金 | 泰达荷银稳定股票 |
23 | 招商安泰系列开放式证券投资基金-股票 | 招商安泰股票 |
24 | 招商安泰系列开放式证券投资基金-平衡型 | 招商安泰平衡混合 |
25 | 招商安泰债券开放式证券投资基金 | 招商安泰债券 |
26 | 大成债券投资基金 | 大成债券 |
27 | 金鹰成份股优选证券投资基金 | 金鹰成份优选混合 |
28 | 南方避险增值基金 | 南方避险增值混合 |
29 | 嘉实增长开放式证券投资基金 | 嘉实增长混合 |
30 | 嘉实稳健开放式证券投资基金 | 嘉实稳健混合 |
31 | 嘉实债券开放式证券投资基金 | 嘉实债券 |
32 | 鹏华普天债券投资基金 | 鹏华普天债券 |
33 | 鹏华普天收益证券投资基金 | 鹏华普天收益混合 |
34 | 宝康消费品证券投资基金 | 华宝兴业宝康消费品混合 |
35 | 宝康灵活配置证券投资基金 | 华宝兴业宝康配置混合 |
36 | 宝康债券投资基金 | 华宝兴业宝康债券 |
37 | 银河稳健证券投资基金 | 银河稳健混合 |
38 | 银河收益证券投资基金 | 银河收益债券 |
39 | 德盛稳健证券投资基金 | 国联安稳健混合 |
40 | 海富通精选证券投资基金 | 海富通精选混合 |
41 | 博时裕富证券投资基金 | 博时裕富指数 |
42 | 华夏回报证券投资基金 | 华夏回报混合 |
43 | 融通债券投资基金 | 融通债券 |
44 | 融通深证100指数证券投资基金 | 融通深证100指数 |
45 | 融通蓝筹成长基金 | 融通蓝筹成长混合 |
46 | 景顺长城优选股票证券投资基金 | 景顺长城优选股票 |
47 | 景顺长城货币市场证券投资基金 | 景顺长城货币 |
48 | 景顺长城动力平衡证券投资基金 | 景顺长城动力平衡混合 |
49 | 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 | 长盛全债指数增强债券 |
50 | 长城久恒平衡型证券投资基金 | 长城久恒平衡混合 |
51 | 富国天利增长债券投资基金 | 富国天利增长债券 |
52 | 广发聚富证券投资基金 | 广发聚富混合 |
53 | 国泰金龙债券证券投资基金 | 国泰金龙债券 |
54 | 国泰金龙行业精选证券投资基金 | 国泰金龙行业混合 |
55 | 易方达策略成长证券投资基金 | 易方达策略成长混合 |
56 | 华安现金富利投资基金 | 华安现金富利货币 |
57 | 招商现金增值开放式证券投资基金 | 招商现金增值货币 |
58 | 博时现金收益证券投资基金 | 博时现金收益货币 |
59 | 泰信天天收益开放式证券投资基金 | 泰信天天收益货币 |
60 | 银华保本增值证券投资基金 | 银华保本增值混合 |
61 | 南方现金增利基金 | 南方现金增利货币 |
62 | 海富通收益增长证券投资基金 | 海富通收益增长混合 |
63 | 中信经典配置证券投资基金 | 中信经典配置混合 |
64 | 长信利息收益开放式证券投资基金 | 长信利息收益货币 |
65 | 易方达50指数证券投资基金 | 易方达上证50指数 |
66 | 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 | 大摩基础行业混合 |
67 | 银河银泰理财分红证券投资基金 | 银河银泰混合 |
68 | 嘉实服务增值行业开放式证券投资基金 | 嘉实服务增值行业混合 |
69 | 华夏现金增利证券投资基金 | 华夏现金增利货币 |
70 | 申万巴黎盛利精选证券投资基金 | 申万巴黎盛利精选混合 |
71 | 德盛小盘精选证券投资基金 | 国联安小盘精选混合 |
72 | 国投瑞银景气行业证券投资基金 | 国投瑞银景气行业混合 |
73 | 融通行业景气证券投资基金 | 融通行业景气混合 |
74 | 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 | 华宝兴业多策略股票 |
75 | 兴业可转债混合型证券投资基金 | 兴业可转债混合 |
76 | 鹏华中国50开放式证券投资基金 | 鹏华中国50混合 |
77 | 长城久泰中信标普300指数证券投资基金 | 长城久泰标普300指数 |
78 | 诺安平衡证券投资基金 | 诺安平衡混合 |
79 | 长盛动态精选证券投资基金 | 长盛动态精选混合 |
80 | 金鹰中小盘精选证券投资基金 | 金鹰中小盘精选混合 |
81 | 招商先锋证券投资基金 | 招商先锋混合 |
82 | 大成蓝筹稳健证券投资基金 | 大成蓝筹稳健混合 |
83 | 富国天益价值证券投资基金 | 富国天益价值股票 |
84 | 国泰金马稳健回报证券投资基金 | 国泰金马稳健混合 |
85 | 博时精选股票证券投资基金 | 博时精选股票 |
86 | 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 | 景顺长城内需增长股票 |
87 | 泰信先行策略开放式证券投资基金 | 泰信先行策略混合 |
88 | 天治财富增长证券投资基金 | 天治财富增长混合 |
89 | 泰达荷银行业精选证券投资基金 | 泰达荷银精选股票 |
90 | 广发稳健增长开放式证券投资基金 | 广发稳健增长混合 |
91 | 华夏大盘精选证券投资基金 | 华夏大盘精选混合 |
92 | 银华-道琼斯88精选证券投资基金 | 银华-道琼斯88指数 |
93 | 华安宝利配置证券投资基金 | 华安宝利配置混合 |
94 | 光大保德信量化核心证券投资基金 | 光大保德信量化股票 |
95 | 易方达积极成长证券投资基金 | 易方达积极成长混合 |
96 | 上投摩根中国优势证券投资基金 | 上投摩根中国优势混合 |
97 | 万家保本增值证券投资基金 | 万家增强收益债券 |
98 | 中海优质成长证券投资基金 | 中海优质成长混合 |
99 | 南方积极配置证券投资基金 | 南方积极配置股票(LOF) |
100 | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | 东方龙混合 |
101 | 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 | 申万巴黎盛利强化配置混合 |
102 | 诺安货币市场证券投资基金 | 诺安货币 |
103 | 大成精选增值混合型证券投资基金 | 大成精选增值混合 |
104 | 银河银富货币市场基金 | 银河银富货币 |
105 | 上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 华夏上证50ETF |
106 | 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 | 中银中国混合(LOF) |
107 | 海富通货币市场证券投资基金 | 海富通货币 |
108 | 博时主题行业股票证券投资基金 | 博时主题行业股票(LOF) |
109 | 天治品质优选混合型证券投资基金 | 天治品质优选混合 |
110 | 长信银利精选开放式证券投资基金 | 长信银利精选股票 |
111 | 银华货币市场证券投资基金 | 银华货币 |
112 | 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 | 东吴嘉禾优势精选混合 |
113 | 易方达货币市场基金 | 易方达货币 |
114 | 广发小盘成长股票型证券投资基金 | 广发小盘成长股票(LOF) |
115 | 华富竞争力优选混合型证券投资基金 | 华富竞争力优选混合 |
116 | 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 宝盈泛沿海增长股票 |
117 | 景顺长城鼎益股票型证券投资基金 | 景顺长城鼎益股票(LOF) |
118 | 嘉实货币市场基金 | 嘉实货币 |
119 | 华宝兴业现金宝货币市场基金 | 华宝兴业现金宝货币 |
120 | 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 | 富国天瑞强势混合 |
121 | 泰达荷银风险预算混合型证券投资基金 | 泰达荷银风险预算混合 |
122 | 鹏华货币市场证券投资基金 | 鹏华货币 |
123 | 富兰克林国海中国收益证券投资基金 | 国富中国收益混合 |
124 | 上投摩根货币市场基金 | 上投摩根货币 |
125 | 中信现金优势货币市场基金 | 中信现金优势货币 |
126 | 友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金 | 友邦华泰盛世中国股票 |
127 | 融通巨潮100指数证券投资基金 | 融通巨潮100指数(LOF) |
128 | 广发货币市场基金 | 广发货币 |
129 | 长城货币市场证券投资基金 | 长城货币 |
130 | 大成货币市场证券投资基金 | 大成货币 |
131 | 中银国际货币市场证券投资基金 | 中银货币 |
132 | 光大保德信货币市场基金 | 光大保德信货币 |
133 | 中海分红增利混合型证券投资基金 | 中海分红增利混合 |
134 | 国泰货币市场证券投资基金 | 国泰货币 |
135 | 华夏红利混合型证券投资基金 | 华夏红利混合 |
136 | 南方高增长证券投资基金 | 南方高增长股票(LOF) |
137 | 德盛安心成长混合型证券投资基金 | 国联安安心成长混合 |
138 | 万家公用事业行业股票型证券投资基金 | 万家公用事业行业股票(LOF) |
139 | 海富通股票证券投资基金 | 海富通股票 |
140 | 博时稳定价值债券投资基金 | 博时稳定价值债券 |
141 | 汇添富优势精选混合型证券投资基金 | 汇添富优势精选混合 |
142 | 嘉实沪深300指数证券投资基金 | 嘉实沪深300指数(LOF) |
143 | 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 工银核心价值股票 |
144 | 新华优选分红混合型证券投资基金 | 新华优选分红混合 |
145 | 易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 易方达稳健收益债券 |
146 | 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | 大摩资源优选混合(LOF) |
147 | 银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 银华价值优选股票 |
148 | 交银施罗德精选股票证券投资基金 | 交银精选股票 |
149 | 天弘精选混合型证券投资基金 | 天弘精选混合 |
150 | 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 上投摩根阿尔法股票 |
151 | 兴业趋势投资混合型证券投资基金 | 兴业趋势投资混合(LOF) |
152 | 泰达荷银货币市场基金 | 泰达荷银货币 |
153 | 申万巴黎新动力股票型证券投资基金 | 申万巴黎新动力股票 |
154 | 富国天惠精选成长混合型证券投资基金 | 富国天惠成长混合(LOF) |
155 | 招商优质成长股票型证券投资基金 | 招商优质成长股票(LOF) |
156 | 华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 | 华宝兴业动力组合股票 |
157 | 中信红利精选股票型证券投资基金 | 中信红利股票 |
158 | 建信恒久价值股票型证券投资基金 | 建信恒久价值股票 |
159 | 长盛货币市场基金 | 长盛货币 |
160 | 诺安股票证券投资基金 | 诺安股票 |
161 | 广发聚丰股票型证券投资基金 | 广发聚丰股票 |
162 | 德盛精选股票证券投资基金 | 国联安精选股票 |
163 | 东方精选混合型开放式证券投资基金 | 东方精选混合 |
164 | 融通易支付货币市场证券投资基金 | 融通易支付货币 |
165 | 天治核心成长股票型证券投资基金 | 天治核心成长股票(LOF) |
166 | 交银施罗德货币市场证券投资基金 | 交银货币 |
167 | 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 | 景顺长城资源垄断股票(LOF) |
168 | 中银持续增长股票基金 | 中银增长股票 |
169 | 工银瑞信货币市场基金 | 工银货币 |
170 | 汇添富货币市场基金 | 汇添富货币 |
171 | 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 易方达深证100ETF |
172 | 光大保德信红利混合基金 | 光大保德信红利股票 |
173 | 南方多利增强债券型证券投资基金 | 南方多利中短期债券 |
174 | 泰达荷银效率优选混合基金 | 泰达荷银效率优选混合(LOF) |
175 | 长城消费增值股票型证券投资基金 | 长城消费增值股票 |
176 | 大成沪深300指数证券投资基金 | 大成沪深300指数 |
177 | 上证180交易型开放式指数证券投资基金 | 华安上证180ETF |
178 | 友邦华泰中短期债券投资基金 | 友邦华泰稳本增利债券 |
179 | 国投瑞银核心企业股票型基金 | 国投瑞银核心企业股票 |
180 | 建信货币市场基金 | 建信货币 |
181 | 嘉实超短债证券投资基金 | 嘉实超短债债券 |
182 | 上投摩根双息平衡混合型基金 | 上投摩根双息平衡混合 |
183 | 兴业货币市场基金 | 兴业货币 |
184 | 信诚四季红混合型基金 | 信诚四季红混合 |
185 | 长信金利趋势股票型基金 | 长信金利趋势股票 |
186 | 广发策略优选混合型证券投资基金 | 广发策略优选混合 |
187 | 汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金 | 汇丰晋信2016周期混合 |
188 | 万家货币市场基金 | 万家货币 |
189 | 海富通强化回报混合型证券投资基金 | 海富通强化回报混合 |
190 | 博时平衡配置混合型基金 | 博时平衡配置混合 |
191 | 富国天时货币市场基金 | 富国天时货币 |
192 | 中小企业板交易型开放式指数基金 | 华夏中小板ETF |
193 | 银华优质增长基金 | 银华优质增长股票 |
194 | 易方达价值精选股票型证券投资基金 | 易方达价值精选股票 |
195 | 富兰克林弹性市值股票型证券投资基金 | 国富弹性市值股票 |
196 | 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 华宝兴业收益增长混合 |
197 | 泰信双息双利债券型证券投资基金 | 泰信双息双利债券 |
198 | 华富货币市场基金 | 华富货币 |
199 | 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 | 交银稳健配置混合 |
200 | 景顺长城新兴成长股票基金 | 景顺长城新兴成长股票 |
201 | 天治天得利货币市场基金 | 天治天得利货币 |
202 | 招商安本增利债券型证券投资基金 | 招商安本增利债券 |
203 | 申万巴黎收益宝货币市场基金 | 申万巴黎收益宝货币 |
204 | 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 工银精选平衡混合 |
205 | 益民货币市场基金 | 益民货币 |
206 | 鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF) | 鹏华价值优势股票(LOF) |
207 | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | 中信稳定双利债券 |
208 | 嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 嘉实主题混合 |
209 | 南方稳健成长贰号证券投资基金 | 南方稳健成长贰号混合 |
210 | 东方金帐簿货币市场基金 | 东方金账簿货币 |
211 | 汇天富均衡增长股票型证券投资基金 | 汇添富均衡增长股票 |
212 | 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 华夏稳增混合 |
213 | 华夏回报二号证券投资基金 | 华夏回报二号混合 |
214 | 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | 易方达策略成长二号混合 |
215 | 摩根士丹利华鑫货币市场基金 | 大摩货币 |
216 | 长城安心回报混合型证券投资基金 | 长城安心回报混合 |
217 | 华安宏利股票型证券投资基金 | 华安宏利股票 |
218 | 建信优选成长股票型证券投资基金 | 建信优选成长股票 |
219 | 大成财富管理2020生命周期 | 大成2020生命周期混合 |
220 | 光大保德信新增长股票型证券投资基金 | 光大保德信新增长股票 |
221 | 兴业全球视野股票型证券投资基金 | 兴业全球视野股票 |
222 | 上投摩根成长先锋基金 | 上投摩根成长先锋股票 |
223 | 博时价值增长贰号证券投资基金 | 博时价值增长贰号混合 |
224 | 汇丰晋信龙腾股票型开放式基金 | 汇丰晋信龙腾股票 |
225 | 中邮核心优选股票型证券投资基金 | 中邮核心优选股票 |
226 | 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 | 国泰金鹏蓝筹混合 |
227 | 中银国际收益混合型证券投资基金 | 中银收益混合 |
228 | 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 | 景顺长城内需贰号股票 |
229 | 海富通风格优势股票型证券投资基金 | 海富通风格优势股票 |
230 | 交银施罗德成长基金 | 交银成长股票 |
231 | 华宝兴业先进成长股票型基金 | 华宝兴业先进成长股票 |
232 | 长信增利动态策略股票型证券投资基金 | 长信增利动态策略股票 |
233 | 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | 富国天合稳健股票 |
234 | 国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 | 国投瑞银创新动力股票 |
235 | 融通动力先锋股票型证券投资基金 | 融通动力先锋股票 |
236 | 银华富裕主题股票证券投资基金 | 银华富裕主题股票 |
237 | 南方绩优成长股票型证券投资基金 | 南方绩优成长股票 |
238 | 上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 友邦华泰上证红利ETF |
239 | 诺安价值增长股票型证券投资基金 | 诺安价值增长股票 |
240 | 益民红利成长混合型证券投资基金 | 益民红利成长混合 |
241 | 长盛中证指数100证券投资基金 | 长盛中证100指数 |
242 | 华夏优势增长股票型证券投资基金 | 华夏优势增长股票 |
243 | 信城精萃成长股票型证券投资基金 | 信诚精萃成长股票 |
244 | 万家和谐增长混合型证券投资基金 | 万家和谐增长混合 |
245 | 泰达荷银首选企业股票型证券投资基金 | 泰达荷银首选企业股票 |
246 | 申万巴黎新经济混合型证券投资基金 | 申万巴黎新经济混合 |
247 | 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 工银稳健成长股票 |
248 | 嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 嘉实策略混合 |
249 | 泰信优质生活股票型证券投资基金 | 泰信优质生活股票 |
250 | 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 | 东吴双动力股票 |
251 | 长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF) | 长盛同智优势混合(LOF) |
252 | 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) | 鹏华动力增长混合(LOF) |
253 | 大成积极成长股票型证券投资基金 | 大成积极成长股票 |
254 | 宝盈策略增长股票型证券投资基金 | 宝盈策略增长股票 |
255 | 德盛优势股票证券投资基金 | 国联安优势股票 |
256 | 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) | 中欧新趋势股票(LOF) |
257 | 长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) | 长城久富股票(LOF) |
258 | 建信优化配置混合型证券投资基金 | 建信优化配置混合 |
259 | 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 信达澳银领先增长股票 |
260 | 汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | 汇添富成长焦点股票 |
261 | 中海能源策略混合型证券投资基金 | 中海能源策略混合 |
262 | 银河银信添利债券型证券投资基金 | 银河银信添利债券 |
263 | 华富成长趋势股票型证券投资基金 | 华富成长趋势股票 |
264 | 富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | 国富潜力组合股票 |
265 | 招商核心价值混合型证券投资基金 | 招商核心价值混合 |
266 | 易方达价值成长混合型证券投资基金 | 易方达价值成长混合 |
267 | 海富通精选贰号混合型证券投资基金 | 海富通精选贰号混合 |
268 | 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 | 汇丰晋信动态策略混合 |
269 | 华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 华安中小盘成长股票 |
270 | 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 | 国泰金鼎价值混合 |
271 | 博时第三产业成长股票证券投资基金 | 博时第三产业股票 |
272 | 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 上投摩根内需动力股票 |
273 | 诺德价值优势股票型证券投资基金 | 诺德价值优势股票 |
274 | 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 华夏蓝筹混合(LOF) |
275 | 鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) | 鹏华优质治理股票(LOF) |
276 | 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 富国天博创新股票 |
277 | 融通领先成长股票型证券投资基金 | 融通领先成长股票(LOF) |
278 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 工银增强收益债券 |
279 | 南方成份精选股票兴证券投资基金 | 南方成份精选股票 |
280 | 华商领先企业混合型证券投资基金 | 华商领先企业混合 |
281 | 国泰金牛创新成长股票型基金 | 国泰金牛创新股票 |
282 | 友邦华泰积极成长混合型基金 | 友邦华泰积极成长混合 |
283 | 大成创新成长混合型证券投资基金 | 大成创新成长混合 |
284 | 广发大盘成长混合型证券投资基金 | 广发大盘成长混合 |
285 | 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 华宝兴业行业精选股票 |
286 | 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 景顺长城精选蓝筹股票 |
287 | 博时新兴成长股票型证券投资基金 | 博时新兴成长股票 |
288 | 益民创新优势混合型证券投资基金 | 益民创新优势混合 |
289 | 工银瑞信红利股票型证券投资基金 | 工银红利股票 |
290 | 华安策略优选股票型证券投资基金 | 华安策略优选股票 |
291 | 泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 | 泰达荷银市值优选股票 |
292 | 长城品牌优选股票型证券投资基金 | 长城品牌优选股票 |
293 | 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 | 交银蓝筹股票 |
294 | 金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金 | 金元比联宝石保本混合 |
295 | 中邮核心成长股票型证券投资基金 | 中邮核心成长股票 |
296 | 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 光大保德信优势配置股票 |
297 | 诺安中短债证券基金 | 诺安优化收益债券 |
298 | 华夏复兴股票型证券投资基金 | 华夏复兴股票 |
299 | 长盛同德主题增长股票型证券投资基金 | 长盛同德主题股票 |
300 | 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 南方隆元产业主题股票 |
301 | 国泰沪深300指数证券投资基金 | 国泰沪深300指数 |
302 | 华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 华夏行业股票(LOF) |
303 | 嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 | 嘉实优质企业股票 |
304 | 大成景阳领先股票型证券投资基金 | 大成景阳领先股票 |
305 | 易方达科讯股票型证券投资基金 | 易方达科讯股票 |
306 | 国投瑞银成长优选股票型政权投资基金 | 国投瑞银成长优选股票 |
307 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | 国投瑞银稳定增利债券 |
308 | 汇添富增强收益债券型证券投资基金 | 汇添富增强收益债券 |
309 | 华夏希望债券型证券投资基金 | 华夏希望债券 |
310 | 易方达增强回报债券型证券投资基金 | 易方达增强回报债券 |
311 | 南方盛元红利股票型证券投资基金 | 南方盛元红利股票 |
312 | 广发增强债券型证券投资基金 | 广发增强债券 |
313 | 交银施罗德增利债券证券投资基金 | 交银增利债券 |
314 | 中银动态策略股票基金 | 中银策略股票 |
315 | 中海稳健收益债券基金 | 中海稳健收益债券 |
316 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 工银添利债券 |
317 | 宝盈资源优选股票型证券投资基金 | 宝盈资源优选股票 |
318 | 浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 | 浦银安盛价值成长股票 |
319 | 天弘永利债券型证券投资基金 | 天弘永利债券 |
320 | 东吴行业轮动股票型证券投资基金 | 东吴行业轮动股票 |
321 | 华安稳定收益债券型证券投资基金 | 华安稳定收益债券 |
322 | 兴业社会责任股票型证券投资基金 | 兴业社会责任股票 |
323 | 天治创新先锋股票型证券投资基金 | 天治创新先锋股票 |
324 | 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | 宝盈增强收益债券 |
325 | 诺安灵活配置混合型证券投资基金 | 诺安灵活配置混合 |
326 | 上投摩根双核平衡混和型证券投资基金 | 上投摩根双核平衡混合 |
327 | 益民多利债券型证券投资基金 | 益民多利债券 |
328 | 银河竞争优势成长股票型证券投资基金 | 银河成长股票 |
329 | 嘉实研究精选股票型证券投资基金 | 嘉实研究精选股票 |
330 | 博时特许价值股票型证券投资基金 | 博时特许价值股票 |
331 | 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | 富国天成红利混合 |
332 | 鹏华丰收债券基金 | 鹏华丰收债券 |
333 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | 华富收益增强债券 |
334 | 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 | 东方策略成长股票 |
335 | 长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 | 长盛创新先锋混合 |
336 | 信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 | 信诚盛世蓝筹股票 |
337 | 国投瑞银稳健增长灵活配置混和型证券投资基金 | 国投瑞银稳健增长混合 |
338 | 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期) | 国泰金鹿保本混合(二期) |
339 | 南方优选价值股票型证券投资基金 | 南方优选价值股票 |
340 | 易方达中小盘股票型证券投资基金 | 易方达中小盘股票 |
341 | 招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 | 招商大盘蓝筹股票 |
342 | 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 | 长信双利优选混合 |
343 | 泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 | 泰信优势增长混合 |
344 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | 建信稳定增利债券 |
345 | 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 | 万家双引擎灵活配置混合 |
346 | 富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金 | 国富深化价值股票 |
347 | 申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金 | 申万巴黎竞争优势股票 |
348 | 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 | 汇添富蓝筹稳健混合 |
349 | 广发核心精选股票型证券投资基金 | 广发核心精选股票 |
350 | 友邦华泰价值增长股票型证券投资基金 | 友邦华泰价值增长股票 |
351 | 汇丰晋信2026生命周期证券投资基金 | 汇丰晋信2026周期混合 |
352 | 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 中欧新蓝筹混合 |
353 | 新世纪优选成长股票型证券投资基金 | 新世纪优选成长股票 |
354 | 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 | 信达澳银精华配置混合 |
355 | 工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金 | 工银大盘蓝筹股票 |
356 | 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 | 农银行业成长股票 |
357 | 大成强化收益债券型证券投资基金 | 大成强化收益债券 |
358 | 银华领先策略股票型证券投资基金 | 银华领先策略股票 |
359 | 长城稳健增利债券型证券投资基金 | 长城稳健增利债券 |
360 | 金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金 | 金元比联成长动力混合 |
361 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金 | 嘉实多元债券 |
362 | 华商盛世成长股票型证券投资基金 | 华商盛世成长股票 |
363 | 泰达荷银集利债权型证券投资基金 | 泰达荷银集利债券 |
364 | 信诚三得益债券型证券投资基金 | 信诚三得益债券 |
365 | 华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金 | 华宝兴业大盘精选股票 |
366 | 长盛积极配置债券型证券投资基金 | 长盛积极配置债券 |
367 | 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 | 易方达科汇灵活配置混合 |
368 | 鹏华盛世创新股票型证券投资基金 | 鹏华盛世创新股票(LOF) |
369 | 华安核心优选股票型证券投资基金 | 华安核心股票 |
370 | 招商安心收益债券型证券投资基金 | 招商安心收益债券 |
371 | 德胜红利股票型证券投资基金 | 国联安红利股票 |
372 | 景顺长城公司治理股票型证券投资基金 | 景顺长城公司治理股票 |
373 | 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 华夏策略混合 |
374 | 富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金 | 国富强化收益债券 |
375 | 海富通稳健添利债券型证券投资基金 | 海富通稳健添利债券 |
376 | 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 | 光大保德信增利收益债券 |
377 | 天治稳健双盈债券型证券投资基金 | 天治稳健双盈债券 |
378 | 诺德主题灵活配置混合型证券投资基金 | 诺德灵活配置混合 |
379 | 东吴优信稳健型证券投资基金 | 东吴优信稳健债券 |
380 | 南方恒元保本混合型证券投资基金 | 南方恒元保本混合 |
381 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | 中银增利债券 |
382 | 易方达科翔股票型证券投资基金 | 易方达科翔股票 |
383 | 富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金 | 富国天鼎中证指数增强 |
384 | 建信核心精选股票型证券投资基金 | 建信核心精选股票 |
385 | 大成策略回报股票型证券投资基金 | 大成策略回报股票 |
386 | 天弘永定价值成长股票型证券投资基金 | 天弘永定价值成长股票 |
387 | 银华增强收益债券型证券投资基金 | 银华增强收益债券 |
388 | 中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 中海蓝筹混合 |
389 | 汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金 | 汇丰晋信平稳增利债券 |
390 | 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 金鹰红利价值混合 |
391 | 申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 | 申万巴黎添益宝债券 |
392 | 东方稳健回报债券型证券投资基金 | 东方稳健回报债券 |
