QFII名录(2011年7月)
QFII统计表(共 115 家)
序号 | QFII中文全称 | QFII外文全称 | 注册地 | 境内托管行 | 资格批时间 | |
1 | 瑞士银行 | UBS AG | 瑞士 | 花旗银行(中国)有限公司 | 2003-5-23 | |
2 | 野村证券株式会社 | Nomura Securities Co.,Ltd. | 日本 | 中国农业银行股份有限公司 | 2003-5-23 | |
3 | 摩根士丹利国际股份有限公司 | Morgan Stanley & Co. International Limited | 英国 | 汇丰银行(中国)有限公司 | 2003-6-5 | |
4 | 花旗环球金融有限公司 | Citigroup Global Markets Limited | 英国 | 德意志银行(中国)有限公司 | 2003-6-5 | |
5 | 高盛公司 | Goldman, Sachs & Co. | 美国 | 汇丰银行(中国)有限公司 | 2003-7-4 | |
6 | 德意志银行 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 德国 | 花旗银行(中国)有限公司 | 2003-7-30 | |
7 | 香港上海汇丰银行有限公司 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 香港 | 中国建设银行股份有限公司 | 2003-8-4 | |
8 | 荷兰安智银行股份有限公司 | ING Bank N.V. | 荷兰 | 渣打银行(中国)有限公司 | 2003-9-10 | |
9 | 摩根大通银行 | JPMorgan Chase Bank, National Association | 美国 | 汇丰银行(中国)有限公司 | 2003-9-30 | |
10 | 瑞士信贷(香港)有限公司 | Credit Suisse (HongKong) Limited | 香港 | 中国工商银行股份有限公司 | 2003-10-24 | |
11 | 渣打银行(香港)有限公司 | Standard Chartered Bank (HongKong) Limited | 香港 | 中国银行股份有限公司 | 2003-12-11 | |
12 | 日兴资产管理有限公司 | Nikko Asset Management Co.,Ltd. | 日本 | 交通银行股份有限公司 | 2003-12-11 | |
13 | 美林国际 | Merrill Lynch International | 英国 | 汇丰银行(中国)有限公司 | 2004-4-30 | |
14 | 恒生银行有限公司 | Hang Seng Bank Limited | 香港 | 中国建设银行股份有限公司 | 2004-5-10 | |
15 | 大和证券资本市场株式会社 | Daiwa Securities Capital Markets Co.,Ltd. | 日本 | 中国工商银行股份有限公司 | 2004-5-10 | |
16 | 雷曼兄弟国际(欧洲)公司 | Lehman Brothers International (Europe) | 英国 | 中国农业银行股份有限公司 | 2004-7-6 | |
17 | 比尔及梅林达盖茨信托基金会 | Bill & Melinda Gates Foundation | 美国 | 汇丰银行(中国)有限公司 | 2004-7-19 | |
18 | 景顺资产管理有限公司 | INVESCO Asset Management Limited | 英国 | 中国银行股份有限公司 | 2004-8-4 | |
19 | 荷兰银行有限公司 | ABN AMRO Bank N.V. | 荷兰 | 汇丰银行(中国)有限公司 | 2004-9-2 | |
20 | 法国兴业银行 | Société Générale | 法国 | 汇丰银行(中国)有限公司 | 2004-9-2 | |
21 | 巴克莱银行 | Barclays Bank PLC | 英国 | 渣打银行(中国)有限公司 | 2004-9-15 | |
22 | 德国商业银行 | Commerzbank AG | 德国 | 中国工商银行股份有限公司 | 2004-9-27 | |
23 | 富通银行 | Fortis Bank NV-SA | 比利时 | 中国银行股份有限公司 | 2004-9-29 | |
24 | 法国巴黎银行 | BNP Paribas | 法国 | 中国农业银行股份有限公司 | 2004-9-29 | |
25 | 加拿大鲍尔公司 | Power Corporation of Canada | 加拿大 | 中国建设银行股份有限公司 | 2004-10-15 | |
26 | 东方汇理银行 | Credit Agrigole Corporate and Investment Bank | 法国 | 汇丰银行(中国)有限公司 | 2004-10-15 | |
27 | 高盛国际资产管理公司 | Goldman Sachs Asset Management International | 英国 | 汇丰银行(中国)有限公司 | 2005-5-9 | |
28 | 马丁可利投资管理有限公司 | Martin Currie Investment Management Ltd | 英国 | 花旗银行(中国)有限公司 | 2005-10-25 | |
29 | 新加坡政府投资有限公司 | Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd | 新加坡 | 渣打银行(中国)有限公司 | 2005-10-25 | |
30 | 柏瑞投资有限责任公司 | PineBridge Investment LLC | 美国 | 中国银行股份有限公司 | 2005-11-14 | |
31 | 淡马锡富敦投资有限公司 | Temasek Fullerton Alpha Investments Pte Ltd | 新加坡 | 汇丰银行(中国)有限公司 | 2005-11-15 | |
32 | JF资产管理有限公司 | JF Asset Management Limited | 香港 | 中国建设银行股份有限公司 | 2005-12-28 | |
33 | 日本第一生命保险相互会社 | The Dai-ichi Mutual Life Insurance Company | 日本 | 中国银行股份有限公司 | 2005-12-28 | |
34 | 新加坡星展银行 | DBS Bank Ltd. | 新加坡 | 中国农业银行股份有限公司 | 2006-2-13 | |
35 | 安保资本投资有限公司 | AMP Capital Investors Ltd. | 澳大利亚 | 中国建设银行股份有限公司 | 2006-4-10 | |
36 | 加拿大丰业银行 | The Bank of Nova Scotia | 加拿大 | 中国银行股份有限公司 | 2006-4-10 | |
37 | 比联金融产品英国有限公司 | KBC Financial Products UK Limited | 英国 | 花旗银行(中国)有限公司 | 2006-4-10 | |
38 | 法国爱德蒙得洛希尔银行 | La Compagnie Financierr Edmond de Rothschild Banque | 法国 | 中国银行股份有限公司 | 2006-4-10 | |
39 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 汇丰银行(中国)有限公司 | 2006-4-14 | |
40 | 摩根士丹利投资管理公司 | Morgan Stanley Investment Management Inc. | 美国 | 汇丰银行(中国)有限公司 | 2006-7-7 | |
41 | 英国保诚资产管理(香港)有限公司 | Prudential Asset Management (Hongkong) Limited | 香港 | 中国农业银行股份有限公司 | 2006-7-7 | |
42 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 汇丰银行(中国)有限公司 | 2006-8-5 | |
43 | 通用电气资产管理公司 | GE Asset Management Incorporated | 美国 | 汇丰银行(中国)有限公司 | 2006-8-5 | |
44 | 大华银行有限公司 | United Overseas Bank Limited | 新加坡 | 中国工商银行股份有限公司 | 2006-8-5 | |
45 | 施罗德投资管理有限公司 | Schroder Investment Mangement Limited | 英国 | 交通银行股份有限公司 | 2006-8-29 | |
46 | 汇丰环球投资管理(香港)有限公司 | HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | 香港 | 交通银行股份有限公司 | 2006-9-5 | |
47 | 瑞穗证券株式会社 | Mizuho Securities Co.,Ltd | 日本 | 中国建设银行股份有限公司 | 2006-9-5 | |
48 | 瑞银环球资产管理(新加坡)有限公司 | UBS Global Asset Management (Singapore) Ltd | 新加坡 | 花旗银行(中国)有限公司 | 2006-9-25 | |
49 | 三井住友资产管理株式会社 | Sumitomo Mitsui Asset Management Company, Limited | 日本 | 花旗银行(中国)有限公司 | 2006-9-25 | |
50 | 挪威中央银行 | Norges Bank | 挪威 | 汇丰银行(中国)有限公司 | 2006-10-24 | |
51 | 百达资产管理有限公司 | Pictet Asset Management Limited | 英国 | 汇丰银行(中国)有限公司 | 2006-10-25 | |
52 | 哥伦比亚大学 | The Trustees of Columbia University in the City of New York | 美国 | 汇丰银行(中国)有限公司 | 2008-3-12 | |
53 | 保德信资产运用株式会社 | Prudential Asset Management Co.,Ltd. | 韩国 | 中国建设银行股份有限公司 | 2008-4-7 | |
54 | 荷宝基金管理公司 | Robeco Institutional Asset management B.V. | 荷兰 | 花旗银行(中国)有限公司 | 2008-5-5 | |
55 | 道富环球投资管理亚洲有限公司 | State Street Global Advisors Asia Limited | 香港 | 渣打银行(中国)有限公司 | 2008-5-16 | |
56 | 铂金投资管理有限公司 | Platinum Investment Company Limited | 澳大利亚 | 汇丰银行(中国)有限公司 | 2008-6-2 | |
57 | 比利时联合资产管理有限公司 | KBC Asset Management N.V. | 比利时 | 中国工商银行股份有限公司 | 2008-6-2 | |
58 | 未来资产基金管理公司 | Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | 韩国 | 中国工商银行股份有限公司 | 2008-7-25 | |
59 | 安达国际控股有限公司 | ACE INA International Holdings, Ltd. | 美国 | 中国工商银行股份有限公司 | 2008-8-5 | |
60 | 魁北克储蓄投资集团 | Caisse de dép?t et placement du Québec | 加拿大 | 汇丰银行(中国)有限公司 | 2008-8-22 | |
61 | 哈佛大学 | President and Fellows of Harvard College | 美国 | 中国工商银行股份有限公司 | 2008-8-22 | |
62 | 三星投资信托运用株式会社 | Samsung Investment Trust Management Co., Ltd. | 韩国 | 中国银行股份有限公司 | 2008-8-25 | |
63 | 联博有限公司 | AllianceBernstein Limited | 英国 | 汇丰银行(中国)有限公司 | 2008-8-28 | |
64 | 华侨银行有限公司 | Oversea-Chinese Banking Corporation Limited | 新加坡 | 中国建设银行股份有限公司 | 2008-8-28 | |
65 | 首域投资管理(英国)有限公司 | First State Investment Management (UK) Limited | 英国 | 花旗银行(中国)有限公司 | 2008-9-11 | |
66 | 大和证券投资信托委托株式会社 | DAIWA Asset Management Co. | 日本 | 中国银行股份有限公司 | 2008-9-11 | |
67 | 壳牌资产管理有限公司 | Shell Asset Management Company B.V. | 荷兰 | 花旗银行(中国)有限公司 | 2008-9-12 | |
68 | 普信国际公司 | T. Rowe Price International, Inc. | 美国 | 汇丰银行(中国)有限公司 | 2008-9-12 | |
69 | 瑞士信贷银行股份有限公司 | Credit Suisse AG | 瑞士 | 中国工商银行股份有限公司 | 2008-10-14 | |
70 | 大华资产管理有限公司 | UOB Asset Management Ltd | 新加坡 | 中国工商银行股份有限公司 | 2008-11-28 | |
71 | 阿布达比投资局 | ABU Dhabi Investment Authority | 阿联酋 | 汇丰银行(中国)有限公司 | 2008-12-3 | |
72 | 德盛安联资产管理卢森堡 | Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | 卢森堡 | 中国工商银行股份有限公司 | 2008-12-16 | |
73 | 资本国际公司 | Capital International, Inc. | 美国 | 汇丰银行(中国)有限公司 | 2008-12-18 | |
74 | 三菱日联摩根士丹利证券股份有限公司 | Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. | 日本 | 中国银行股份有限公司 | 2008-12-29 | |
75 | 韩华投资信托管理株式会社 | Hanwha Investment Trust Management Co., Ltd. | 韩国 | 花旗银行(中国)有限公司 | 2009-2-5 | |
76 | 新兴市场管理有限公司 | Emerging Markets Management, L.L.C. | 美国 | 汇丰银行(中国)有限公司 | 2009-2-10 | |
77 | DWS投资管理有限公司 | DWS Investment S.A. | 卢森堡 | 汇丰银行(中国)有限公司 | 2009-2-24 | |
78 | 韩国产业银行 | The Korea Development Bank | 韩国 | 中国建设银行股份有限公司 | 2009-4-23 | |
79 | 韩国友利银行股份有限公司 | Woori Bank Co., Ltd | 韩国 | 中国工商银行股份有限公司 | 2009-5-4 | |
80 | 马来西亚国家银行 | Bank Negara Malaysia | 马来西亚 | 汇丰银行(中国)有限公司 | 2009-5-19 | |
81 | 罗祖儒投资管理(香港)有限公司 | Lloyd George Management (Hong Kong) Limited | 香港 | 汇丰银行(中国)有限公司 | 2009-5-27 | |
82 | 邓普顿投资顾问有限公司 | Templeton Investment Counsel, LLC | 美国 | 汇丰银行(中国)有限公司 | 2009-6-5 | |
83 | 东亚联丰投资管理有限公司 | BEA Union Investment Management Limited | 香港 | 中国工商银行股份有限公司 | 2009-6-18 | |
84 | 日本住友信托银行股份有限公司 | The Sumitomo Trust & Banking Co., Ltd. | 日本 | 花旗银行(中国)有限公司 | 2009-6-26 | |
85 | 韩国投资信托运用株式会社 | Korea Investment Trust Management Co., Ltd | 韩国 | 中国工商银行股份有限公司 | 2009-7-21 | |
86 | 霸菱资产管理有限公司 | Baring Asset Management Limited | 英国 | 汇丰银行(中国)有限公司 | 2009-8-6 | |
87 | 安石投资管理有限公司 | Ashmore Investment Management Limited | 英国 | 中国工商银行股份有限公司 | 2009-9-14 | |
88 | 纽约梅隆资产管理国际有限公司 | BNY Mellon Asset Management International Limited | 英国 | 中国建设银行股份有限公司 | 2009-11-6 | |
89 | 宏利资产管理(香港)有限公司 | Manulife Asset Management (Hong Kong) Limited | 香港 | 花旗银行(中国)有限公司 | 2009-11-20 | |
90 | 野村资产管理株式会社 | Nomura Asset Management CO., LTD | 日本 | 中国工商银行股份有限公司 | 2009-11-23 | |
91 | 东洋资产运用(株) | Tongyang Asset Management Corp. | 韩国 | 花旗银行(中国)有限公司 | 2009-12-11 | |
92 | 加拿大皇家银行 | Royal Bank of Canada | 加拿大 | 中国工商银行股份有限公司 | 2009-12-23 | |
93 | 英杰华投资集团全球服务有限公司 | Aviva Investors Global Services Limited | 英国 | 中国工商银行股份有限公司 | 2009-12-28 | |
94 | 常青藤资产管理公司 | Ivy Investment management Company | 美国 | 花旗银行(中国)有限公司 | 2010-2-8 | |
95 | 达以安资产管理公司 | DIAM Co., Ltd. | 日本 | 汇丰银行(中国)有限公司 | 2010-4-20 | |
96 | 法国欧菲资产管理公司 | OFI Asset Management | 法国 | 渣打银行(中国)有限公司 | 2010-5-21 | |
97 | 安本亚洲资产管理公司 | Aberdeen Asset Management Asia Limited | 新加坡 | 花旗银行(中国)有限公司 | 2010-7-6 | |
98 | KB资产运用 | KB Asset Management Co., Ltd. | 韩国 | 花旗银行(中国)有限公司 | 2010-8-9 | |
99 | 富达基金(香港)有限公司 | Fidelity Investments Management (Hong Kong) Limited | 香港 | 汇丰银行(中国)有限公司 | 2010-9-1 | |
100 | 美盛投资(欧洲)有限公司 | Legg Mason Investements (Europe) Limited | 英国 | 花旗银行(中国)有限公司 | 2010-10-8 | |
101 | 香港金融管理局 | Hong Kong Monetary Authority | 香港 | 花旗银行(中国)有限公司 | 2010-10-27 | |
102 | 富邦证券投资信托股份有限公司 | Fubon Securities Investment Trust Co. Ltd. | 台湾 | 中国建设银行股份有限公司 | 2010-10-29 | |
103 | 群益证券投资信托股份有限公司 | Capital Securities Investment Trust Co. Ltd. | 台湾 | 汇丰银行(中国)有限公司 | 2010-10-29 | |
104 | 蒙特利尔银行投资公司 | BMO Investments Inc. | 加拿大 | 中国工商银行股份有限公司 | 2010-12-6 | |
105 | 瑞士宝盛银行 | Bank Julius Bear & Co.,Ltd | 瑞士 | 花旗银行(中国)有限公司 | 2010-12-14 | |
106 | 科提比资产运用株式会社 | KTB Asset Management Co.,Ltd | 韩国 | 中国建设银行股份有限公司 | 2010-12-28 | |
107 | 领先资产管理 | Lyxor Asset Management | 法国 | 中国建设银行股份有限公司 | 2011-2-16 | |
108 | 宝来证券投资信托股份有限公司 | Polaris International Securities Investment Co. Ltd. | 台湾 | 花旗银行(中国)有限公司 | 2011-3-4 | |
109 | 忠利保险有限公司 | Assicurazioni Generali S.p.A. | 意大利 | 中国工商银行股份有限公司 | 2011-3-18 | |
110 | 西班牙对外银行有限公司 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 西班牙 | 中信银行 股份有限公司 | 2011-5-6 | |
111 | 国泰证券投资信托股份有限公司 | Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd. | 台湾 | 汇丰银行 (中国)有限公司 | 2011-6-9 | |
112 | 复华证券投资信托股份有限公司 | Fuh Hwa Securities Investment Trust Co. Ltd. | 台湾 | 花旗银行 (中国)有限公司 | 2011-6-9 | |
113 | 亢简资产管理公司 | Comgest S.A. | 法国 | 德意志银行 (中国)有限公司 | 2011-6-24 | |
114 | 东方汇理资产管理香港有限公司 | Amundi Hong Kong Limited | 香港 | 中国建设银行股份有限公司 | 2011-7-14 | |
115 | 贝莱德机构信托公司 | BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 美国 | 花旗银行 (中国)有限公司 | 2011-7-14 |
2011-8-24