序号 | 公司名称 | 公募基金规模 (亿元) | 公募基金产品数量(只) |
1 | 华安基金 | 755.13 | 25 |
2 | 富国基金 | 645.40 | 23 |
3 | 汇添富基金 | 545.14 | 15 |
4 | 上投摩根基金 | 539.48 | 14 |
5 | 交银施罗德基金 | 452.70 | 15 |
6 | 国泰基金 | 424.95 | 22 |
7 | 华宝兴业基金 | 397.29 | 19 |
8 | 海富通基金 | 392.59 | 18 |
9 | 中银基金 | 365.47 | 14 |
10 | 兴业全球基金 | 340.30 | 10 |
11 | 光大保德信基金 | 280.15 | 10 |
12 | 长信基金 | 198.15 | 12 |
13 | 国联安基金 | 175.26 | 14 |
14 | 国海富兰克林基金 | 173.25 | 9 |
15 | 华泰柏瑞基金 | 161.38 | 12 |
16 | 农银汇理基金 | 157.58 | 9 |
17 | 万家基金 | 155.68 | 11 |
18 | 中海基金 | 154.65 | 10 |
19 | 信诚基金 | 141.35 | 13 |
20 | 银河基金 | 140.38 | 13 |
21 | 东吴基金 | 137.78 | 9 |
22 | 申万菱信基金 | 125.65 | 14 |
23 | 汇丰晋信基金 | 100.87 | 10 |
24 | 泰信基金 | 96.38 | 10 |
25 | 华富基金 | 87.65 | 9 |
26 | 中欧基金 | 65.35 | 9 |
27 | 诺德基金 | 43.18 | 6 |
28 | 天治基金 | 37.26 | 7 |
29 | 浦银安盛基金 | 17.46 | 6 |
30 | 金元比联基金 | 9.32 | 6 |
31 | 纽银梅隆西部基金 | 8.02 | 1 |
| 合计 | 7325.20 | 375 |
注:公募基金产品数量统计中,包含在发产品和募集结束但未成立的产品;
债券型基金及货币型基金中的A、B、C类合并计算;
分级产品合并计算。
2011-07-21